| 管理NO119 | 売買価格703 万円 ~ 989 万円 | 物件種目 | 土地面積約 150.02 ㎡ ~ 297.51 ㎡ | 引渡即時 | 物件所在地 | 
| 区画番号 | 区画面積(㎡) | 区画坪数 | 坪単価(円) | 契約金額(円) | 接道状況 | 備考 | 現状 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171.91 | 52.00 | 165,000 | 8,580,000 | 南東・南西方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 支線あり | |
| 2 | 171.91 | 52.00 | 160,000 | 8,320,000 | 南西方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 電柱あり | |
| 3 | 171.92 | 52.00 | 160,000 | 8,320,000 | 南西方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 電柱・支線あり | |
| 4 | 171.92 | 52.00 | 160,000 | 8,320,000 | 南西方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 | |
| 5 | 172.12 | 52.06 | 160,000 | 8,329,600 | 南西方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 | |
| 6 | 178.19 | 53.90 | 160,000 | 8,624,000 | 南西方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 電柱・支線あり | |
| 7 | 196.05 | 59.30 | 140,000 | 8,302,000 | 南西方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 | |
| 8 | 176.39 | 53.35 | 147,000 | 7,842,450 | 北東方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 電柱・支線あり | |
| 9 | 172.27 | 52.11 | 150,000 | 7,816,500 | 北東方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 | |
| 10 | 172.11 | 52.06 | 150,000 | 7,809,000 | 北東方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 | |
| 11 | 171.92 | 52.00 | 150,000 | 7,800,000 | 北東方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 | |
| 12 | 171.92 | 52.00 | 150,000 | 7,800,000 | 北東方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 | |
| 13 | 171.91 | 52.00 | 150,000 | 7,800,000 | 北東方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 | |
| 14 | 171.92 | 52.00 | 160,000 | 8,320,000 | 北東・南東方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 商談中 | 売約済 | 
| 15 | 171.39 | 51.84 | 155,000 | 8,035,200 | 南東方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 支線あり | |
| 16 | 172.79 | 52.26 | 155,000 | 8,100,300 | 南東方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 電柱・支線あり | |
| 17 | 172.76 | 52.25 | 155,000 | 8,098,750 | 南東方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 電柱あり | |
| 18 | 150.02 | 45.38 | 155,000 | 7,033,900 | 南東方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 商談中 | 売約済 | 
| 19 | 161.28 | 48.78 | 155,000 | 7,560,900 | 南東方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 商談中 | 売約済 | 
| 20 | 182.25 | 55.13 | 155,000 | 8,545,150 | 南東・北西方向 | 境界フェンス負担金 500,000円 | |
| 21 | 297.51 | 89.99 | 110,000 | 9,898,900 | 北東・北西方向 | 売土地 電柱・支線あり | 
| 情報更新日 | 
|---|
| 2025/07/30 | 
| 更新予定日 | 
| 2025/08/13 | 
| 取引態様 | 
| 売主 |