| 管理NO132 | 売買価格1374 万円 ~ 1496 万円 | 物件種目 | 土地面積約 201.28 ㎡ ~ 210.61 ㎡ | 引渡
期日指定
 | 物件所在地 | 
| 区画番号 | 区画面積(㎡) | 区画坪数 | 坪単価(円) | 契約金額(円) | 接道状況 | 備考 | 現状 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201.35 | 60.90 | 245,000 | 14,920,500 | 南・西 | 境界フェンス負担金550,000円北側内積・東側共有 商談中 | 売約済 | 
| 2 | 201.31 | 60.89 | 237,000 | 14,430,930 | 西 | 境界フェンス負担金550,000円北側内積・東側共有 商談中 | 売約済 | 
| 3 | 201.31 | 60.89 | 237,000 | 14,430,930 | 西 | 境界フェンス負担金550,000円北側内積・東側共有 商談中 | 売約済 | 
| 4 | 201.91 | 61.07 | 242,000 | 14,778,940 | 東 | 境界フェンス負担金550,000円北側内積・西側共有、支線のみ | |
| 5 | 201.28 | 60.88 | 242,000 | 14,732,960 | 東 | 境界フェンス負担金550,000円北側内積・西側共有、電柱 商談中 | 売約済 | 
| 6 | 201.81 | 61.04 | 245,000 | 14,954,800 | 南・東 | 境界フェンス負担金550,000円北側内積・西側共有 商談中 | 売約済 | 
| 7 | 210.61 | 63.70 | 235,000 | 14,969,500 | 北・東 | 境界フェンス負担金550,000円南側、西側内積、電柱、支線 商談中 | 売約済 | 
| 8 | 210.46 | 63.66 | 232,000 | 14,769,120 | 北 | 境界フェンス負担金550,000円南側、西側内積、電柱 商談中 | 売約済 | 
| 9 | 201.99 | 61.10 | 225,000 | 13,747,500 | 北 | 境界フェンス負担金550,000円南側、西側内積、電柱 商談中 | 
| 情報更新日 | 
|---|
| 2025/10/28 | 
| 更新予定日 | 
| 2025/11/11 | 
| 取引態様 | 
| 売主 |